Вентиляция
Вентиляция VILPE | |||
Наименование | Цвет | Цена руб./ шт. | |
Проходные элементы | Easy | Innovative | |
MUOTOKATE- проходной элемент для металлочерепицы Монтеррей, Комфорт, Элит, Композитной м/ч | RR33,RR32,RR11, RR23, RR29,RR750 | 1480 | |
RR35, RR887, RR798, RR779 | 2330 | ||
Проходной элемент MUOTOKATE/MAXI | RR11 | 950 | |
CLASSIC – проходной элемент для фальцевой металлической кровли и мягкой кровли. Устанавливается на смонтированный кровельный материал (герметик в комплект не входит) | RR33,RR32,RR11, RR23, RR29 | 1280 | |
RR35, RR7040,RR750 | 1680 | ||
PELTI – проходной элемент (универсальный) для металлочерепицы с высотой профиля до 38мм | RR33, RR32, RR11,RR23, RR29, RR 750, RAL7040 | 3500 | |
RR35, RR798, RR887, RR779 | 4500 | ||
HUOPA – проходной элемент для мягкого кровельного материала. Устанавливается при монтаже кровельного материала | RR33,RR32,RR11, RR23, RR29 | 930 | |
RR750 | 1240 | ||
RR7040, RR35 | 1450 | ||
Проходной элемент HUOPA | RR750, RR29, RR23, | 700 | |
Проходной элемент Tiili -для ц/песчаной черепицы шириной 330мм, высотой 27-40мм | RR11, RR750, RR32, RR33 | 2100 | |
Проходной элемент Universal-для всех видов ц/песчаной черепицы | RR750 | 2600 | |
Кровельные вентили KTV | |||
MUOTOKATE – KTV – кровельный вентиль для металлочерепицы Монтеррей, Комфорт, Элит, Композитной м/ч | RR33, RR23, RR32, RR11, RR29, RR750 | 2390 | |
RR35 | 2890 | ||
RR887, RR798, RR779 | 3930 | ||
Кровельный вентиль КТV MUOTOKATE/MAXI | RR11, RR750, RR23, RR35, RR33 | 1100 | |
CLASSIC – KTV – кровельный вентиль для фальцевой металлической и мягкой кровли | RR33, RR 32, RR11, RR23, RR29 | 2230 | |
RR750 | 2890 | ||
RR35 | 3930 | ||
Кровельный вентиль КТV CLASSIC | RR11, RR32, RR29, | 1100 | |
PELTI – KTV – универсальный кровельный вентиль | RR33,RR32,RR11, RR23, RR29,RR750, | 6500 | |
RR887, RR798, RR779 | 7000 | ||
Кровельный вентиль КТV PELTI | RR11, RR29, RR23, RR33 | 4 500 | |
HUOPA – КТV – кровельный вентиль для установки в процессе монтажа мягкой кровли | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29 | 1200 | |
RR750, RR35 | 1550 | ||
Кровельный вентиль КТV HUOPA | RR29, RR23, RR33 | 750 | |
PELTI-KTV / HARJA – коньковый кровельный вентиль для металлических кровель (Универсальный) | RR35, RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750 | 1800 | |
Кровельный вентиль для мягкой кровли | |||
AIRIDGE FELT L=0,59м аэратор коньковый для вентиляции мягкой кровли | RR33 | 350 | |
Вентиляционные выходы канализации | |||
Неизолированный вентиляционный выход канализации 110/500 | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750 | 1280 | |
RR35, RAL 7040 | 1900 | ||
Изолированный вентиляционный выход канализации 110/160/500 | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750, RR35, RAL7040 | 3000 | |
Выход канализации изолированный 100/160/500 | RR11, RR750, RR29 | 2400 | |
Колпак-дефлектор для трубы Ø 110мм | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750 | 590 | |
RR35, RAL 7040 | 1490 | ||
Колпак дефлектор 110мм | RR11, RR32, RR29, RR23 | 380 | |
Колпак-дефлектор для трубы Ø 160мм | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750 | 1200 | |
RR35, RAL 7040 | 2040 | ||
Колпак дефлектор 160мм | RR11, RR29, RR35 | 550 | |
Труба 110/75 гофрированная** – соединяет вентиляционный выход канализации с канализационным стояком, общая длина 54 см | RR33 | 2000 | |
Труба 110 гофр | RR33 | 1300 | |
Адаптер СМ-75 | RR33 | 450 | |
Вентиляционные выходы 0- 600 м3/ч | |||
Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160 /225/500 – изолированный вентиляционный выход с колпаком | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750,RAL 7040, RR35 | 9500 | |
Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 160 /225/700 – изолированный вентиляционный выход с колпаком | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750,RAL 7040, RR35 | 10500 | |
Вент. Выход 160/225/700 изолированный с колпаком | RR11, RR29, RR33 | 6000 | |
Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/500 – изолированный вентиляционный выход с колпаком | RR33, RR 32, RR11,RR23,RR29,RR750 | 3700 | |
RR7040, RR779, RR887, RR798 | 5200 | ||
Вентиляционный выход (Выход вытяжки) 125/160/700 – изолированный вентиляционный выход с колпаком | RR33, RR32, RR11, RR23, RR29, RR750 | 4500 | |
RR7040, RR35 | 5700 | ||
Вент. Выход 125/160/700 изолированный с колпаком | RR11 | 3100 | |
Р – вентиляторы | |||
Вентилятор Е80Р/125/700 и Вентилятор Е80Р/125/700 | RR11, RR32, RR33 | 9000 | |
Антенный ворот – используется с проходным элементом по типу кровли | |||
Антенный ворот для труб Ø 12-90 мм с пластиковым воротом без проходного элемента | RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 1800 | |
Антенный ворот для труб Ø 12-90 мм с пластиковым воротом без проходного элемента и с проходным элементом | RR32, RR29 | 1100 | |
Ворот трубы Ø 110 – 155 мм для антенн и труб d-110-155мм из ЭПДМ-резины с пластиковым воротом без проходного элемента | RR33, RR 32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 2700 | |
XL- резиновый ворот Ø 175 – 250 мм ЭПДМ-резина без проходного элемента | RR33 | 4500 | |
Цокольный дефлектор | |||
ROSS – 125/135 дефлектор – для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции расположенных в подвале саун, гаражей, котельных, подачи воздуха в камины и т.д. Диаметр вертикальной части трубы 110мм, диаметр горизонтальной (цокольной) части трубы 125мм | RAL 7040, RR33,RR23,RR29, RAL 9016, RR30 | 3500 | |
ROSS – 160 /170 дефлектор – для проветривания цокольного пространства здания, обеспечения приточной или вытяжной вентиляции подвальных помещений. Диаметр трубы 160мм | RAL 7040, RR33,RR23,RR29, RAL 9016, RR30 | 4500 | |
ROSS 125 удлинитель для наращивания высоты дефлектора. Высота трубы 445мм. | RAL 7040, RR33,RR23,RR29, RAL 9016, RR30 | 1800 | |
ROSS 160 удлинитель для наращивания высоты дефлектора. Высота трубы 445мм. | RAL 7040, RR33,RR23,RR29, RAL 9016, RR30 | 2500 | |
Проходные элементы PIIPPU | |||
PIIPPU проходной элемент NO.1 круглый – для дымовых труб диаметром 200-265 мм | RR33, RR32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 8060 | |
PIIPPU проходной элемент NO.2 круглый – для дымовых труб более 265 мм | RR33, RR 32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 11700 | |
PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.1 – для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой | RR33 | 8290 | |
PIIPPU уплотнитель гидрозатвора NO.2 – для монтажа PIIPPU проходного элемента на всех видах кровли, кроме мягкой | RR33 | 9150 | |
Окантовка PIIPPU проходного элемента – для монтажа на натуральной, металлочерепице и фальцевой кровле | RR33, RR 32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 10600 | |
Доп. листы для окантовки NO.1 PIIPPU проходного элемента | RR33, RR 32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 4680 | |
Доп. листы для окантовки NO.2 PIIPPU проходного элемента | RR33, RR 32, RR11, RR29, RR23, RR750 | 5300 | |
Крепежные планки – для облегчения монтажа PIIPPU проходного элемента на фальцевой кровле | RR33 | 5300 | |
Резиновые уплотнители для металлических кровель (для герметичного прохода через кровлю круглых элементов) | |||
ROOFSEAL – 1 12-19 уплотнитель комплект(уплотнитель, хомут, шурупы, силикон) | 1500 | ||
ROOFSEAL – 2 75-150 уплотнитель комплект(уплотнитель/хомут/шурупы/силикон) | 1700 | ||
ROOFSEAL -3 110-200 уплотнитель комплект(уплотнитель/хомут/шурупы/силикон) | 1800 | ||
ROOFSEAL- 4/7 150-280 уплотнитель комплект(уплотнитель/хомут/шурупы/силикон) | 3800 | ||
ROOFSEAL- 6/9 260-460 уплотнитель комплект(уплотнитель/хомут/шурупы/силикон) | 7200 | ||
RETROFIT-1 10-100 уплотнитель комплект(уплотнитель/хомут/шурупы/силикон) | 3200 | ||
RETROFIT-2 100-230 уплотнитель комплект(уплотнитель/хомут/шурупы/силикон) | 5300 | ||
FeltROOFSEAL- 2 50-60мм уплотнитель ЭПДМ резина для битумной кровли | 600 | ||
FeltROOFSEAL- 4/5 130-140мм уплотнитель ЭПДМ резина для битумной кровли | 800 | ||
FeltROOFSEAL- 5 150-175мм уплотнитель ЭПДМ резина для битумной кровли | 950 | ||
Водосточная воронка АМ-d-110 фитинг, фланец битум для систем внутреннего водостока на плоских/ пологих битумных кровлях | 2200 | ||
Водосточная воронка АМ-d-50 фитинг, фланец битум для систем внутреннего водостока на плоских/ пологих битумных кровлях | 1700 | ||
Крышка термокабеля | 400 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: