Мансардные окна и чердачные лестницы
Для полного комфорта, на мансардных и вторых этажа, рекомендуется устанавливать кровельные окна. Они придают не только изящный вид кровли, но и дополнительное освещение комнат. А наличие света в помещении это не роскошь, а благоприятный и здоровый климат в комнатах. Компания “Puzzle Wood House”, предлагает к вашему вниманию кровельные окна и чердачные лестницы всемирно известных фирм производителей “Fakro” и “Velux”. Наши монтажники установят Вам окно как в готовую уже кровлю, так и в процессе монтажа. Так же установят и чердачную лестницу.
Посмотреть цены мансардные окна и чердачные лестницы Fakro
Мансардные окна VELUX | ||||||||||||
Наименование | С02 | С04 | F04 | F06 | M04 | M06 | M08 | M10 | P06 | P08 | S06 | S08 |
Размер (ширина х высота, см) | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 |
С верхним открыванием | ||||||||||||
VELUX GZL 1059 (модель “эконом” класса, ручка сверху)** | 10500 | 12000 | 12300 | 13500 | 13500 | 14250 | 15800 | 18200 | 17300 | 18600 | 19000 | 20500 |
VELUX GGL 3073 (модель “комфорт” класса) | 16350 | 18100 | 19200 | 21100 | 21100 | 22900 | 24700 | 28400 | 27000 | 29100 | 29800 | 32100 |
С нижним или комбинированным открыванием | ||||||||||||
VELUX GZL 1059 b (модель “эконом” класса, ручка снизу) | – | – | – | 13500 | 13500 | 14250 | 15800 | 18200 | – | 18600 | – | – |
VELUX GZL-b 1073 (модель “эконом” класса, ручка снизу, “триплекс”) | – | – | – | 16400 | 16400 | 17900 | 19300 | – | – | 22700 | – | – |
VELUX GPL 3073 (модель с двумя типами открывания) | – | 34800 | – | |||||||||
Изоляционные оклады и комплекты для гидро- и теплоизоляции | ||||||||||||
Оклад EDW 2000 (оклад +BDX) для профилированной кровли | 8800 | 9150 | 9250 | 9950* | 10150 | 10600 | 11000 | 12300 | 11750 | 12500 | 12500 | 13150 |
Оклад EDW 1000 для профилированной кровли | 4500 | 4900 | 5000 | 5700 | 5900 | 6350 | 6750 | 8050 | 7500 | 8250 | 8250 | 8900 |
Оклад EDW 0000 для профилированной кровли | 4500 | 4900 | 5000 | 5700 | 5900 | 6350 | 6750 | 8050 | 7500 | 8250 | 8250 | 8900 |
Оклад EDS 0000 для плоской кровли | 2950 | 3750 | 3850 | 4350 | 4250 | 4850 | 5150 | 6150 | 5700 | 6300 | 6550 | 6900 |
OPTIMA мансардные окна | ||||||||||||
Наименование | СR02 | СR04 | FR04 | FR06 | MR04 | MR06 | MR08 | MR10 | PR06 | PR08 | SR06 | SR08 |
Размер (ширина х высота, см) | 55*78 | 55*98 | 66*98 | 66*118 | 78*98 | 78*118 | 78*140 | 78*160 | 94*118 | 94*140 | 114*118 | 114*140 |
Площадь остекления, кв.м. | 0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,48 | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,85 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 |
Класс Стандарт | ||||||||||||
GZR 3050 (модель “ручка сверху” дерево) | 11750 | 13450 | 14250 | 14900 | 14900 | 15850 | 17450 | – | 18550 | 19800 | 19500 | 21700 |
GZR 3050B (модель “ручка снизу” дерево) для высоких простенков | 11750 | 13450 | 14250 | 14900 | 14900 | 15850 | 17450 | – | 18550 | – | 19500 | – |
GRR 1050 (модель “ручка снизу” дерево) | – | 11350 | – | 12600 | 12600 | 13400 | 14750 | – | – | – | 16500 | – |
Класс Комфорт | ||||||||||||
GLR 3073IS (модель “ручка сверху” дерево) | 16550 | 19000 | 20100 | 21000 | 21000 | 22350 | 24600 | 27700 | 26150 | 27950 | 27500 | 30600 |
GLR 3073BIS (модель “ручка снизу” дерево) для высоких простенков | 16550 | – | – | 21000 | 21000 | 22350 | 24600 | – | 26150 | 27950 | 27500 | 30600 |
GLR 3073BTIS (модель “универсал:две ручки” дерево) | – | – | – | 21000 | – | 22350 | 24600 | – | – | 27950 | – | – |
GLP 0073BIS (модель”белый пластик:ручка снизу”)для высоких простенков | 22650 | – | 27550 | 28750 | 28750 | 30600 | 33650 | 37950 | 35800 | – | 37650 | – |
Аксессуары для электроуправления | ||||||||||||
Комплект для модернизации AMC 100 | 29000 | |||||||||||
Сенсорный пульт KLP 200 | 15400 | |||||||||||
OPTIMA установка и отделка | ||||||||||||
Водонепроницаемый оклад | ||||||||||||
Оклад EWR 0000 для проф. кровли (высота волны до 120 мм) | 6150 | 6300 | 6500 | 7050 | 7050 | 7400 | 7850 | 8650 | 8350 | 8800 | 8750 | 9250 |
Оклад ESR 0000 для плоской кровли (толщина мат-ла – до 16 мм) | 4700 | 4800 | 4950 | 5350 | 5350 | 5650 | 6000 | 6600 | 6400 | 6700 | 6650 | 7050 |
Оклад для окна GRR 1050 | ||||||||||||
Оклад EZR 0000 для проф. Кровли | – | 4700 | – | 5240 | 5240 | 5500 | 5850 | – | – | – | 6500 | – |
Гидро- и теплоизоляция | ||||||||||||
Гидро- и теплоизоляция BDX 2000 | 4650 | |||||||||||
Гидроизоляция BFX 1000 | 2900 | |||||||||||
Пароизоляция BBX 0000 | 1850 | |||||||||||
Качественная внутренняя отделка | ||||||||||||
Откосы LSC 2000 (пароизоляция в комплекте) | 16350 | 16700 | 17250 | 17800 | 17400 | 18150 | 18700 | 19600 | 18700 | 19400 | 19400 | 19950 |
Комплект для самодельн. откоса LSG 1000 (пароизоляция в комплекте) | 6200 | 6350 | 6550 | 6750 | 6600 | 6900 | 7100 | 7450 | 7100 | 7400 | 7400 | 7600 |
Оклады для комбинированной установки окон OPTIMA | ||||||||||||
Оклад EWK 0021 | 12300 | – | – | 14050 | 14050 | 14800 | 15700 | 17300 | – | 17600 | – | 18500 |
Оклад ESK 0021 | 9400 | – | – | 10750 | 10750 | 11300 | 12000 | 13200 | – | 13450 | – | 14150 |
Оклад EWK 0031 | – | – | – | – | – | 22200 | 23550 | 25950 | – | – | – | – |
Оклад ESK 0031 | – | – | – | – | – | 16950 | 18000 | 19800 | – | – | – | – |
Оклад EWK 0012 | 12300 | – | – | 14100 | 14100 | 14800 | 15700 | 17300 | – | 17600 | – | 18500 |
Оклад ESK 0012 | 9400 | – | – | 10700 | 10700 | 11300 | 12000 | 13200 | – | 13400 | – | 14100 |
Чердачные лестницы | ||||||||||||
Модель/Размер | 120*60 | 120*70 | 92,5*60 | 92,5*70 | Доп. секция ZLL 116 | Доп. секция ZLL 118 | Доп. секция ZLL 119 | Поручень ZLL 112 | ||||
Лестница Velta “Эконом” NLL 2610В -складная, деревянная, неутепленная неокрашенная крышка люка из обработанной ДСП, 16 мм. Комплект: пластиковые наконечники | 9650 | 9650 | – | – | 3400 | – | – | 1250 | ||||
Лестница Velta “Престиж” NLL7630-складная, деревянная, с белой утепленной крышкой люка из МДФ, 76 мм. Комплект: белые наконечники, пластиковые наконечники, поручень, стержень для открывания | 30050 | 30050 | – | – | – | – | 3400 | 1250 | ||||
Лестница Velta “Стандарт” NLL3610-складная, деревянная, 3 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания | 11900 | 11900 | – | – | 3400 | – | – | – | ||||
Лестница Velta “Стандарт-Компакт” NLL3620-складная, деревянная, 4 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания | – | – | 16150 | 16150 | 3400 | – | – | – | ||||
Лестница Velta “Уют” NLL5620-складная, деревянная, 3 секции ClickFix. Комплект: насадки на ножки, стержень для открывания, поручень | 19400 | 19400 | – | – | – | 3400 | – | 1250 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: