Для правильного монтажа необходимо наличие паро – гидроизоляционных мембран. Наша компания предлагает ряд мембран от Эконом сегмента, до Премиум сегмента.
Наименование материала | Плотность | Ширина | Длина | Площадь | Цена |
г/м2 | м | м | м2 | руб/рул. | |
Ветро-Паро-Гидроизоляци | |||||
Плёнки и мембраны Спан Лайт | |||||
Cпанлайт A ветро-гидрозащитная мембрана (прим: каркасные стены и стены с наружным утеплением.) | 160 | 1,6 | 37,5 | 60 | 1 377 |
Cпанлайт A ветро-гидрозащитная мембрана (прим: каркасные стены и стены с наружным утеплением.) | 160 | 1,6 | 15 | 30 | 702 |
Cпанлайт AМ ветро-гидрозащитная паропроницаемая мембрана (прим: утеплённые скатные кровли; каркасные стены и стены с наружным утеплением; вентилируемые фасады; чердачные перекрытия.) | 40 | 1,6 | 37,5 | 60 | 2 540 |
Cпанлайт B пароизоляция (прим: утеплённые кровли; каркасные стены; перекрытия.) | 50 | 1,6 | 37,5 | 60 | 1 074 |
Cпанлайт B пароизоляция (прим: утеплённые кровли; каркасные стены; перекрытия.) | 50 | 1,6 | 15 | 30 | 547 |
Cпанлайт AR (C) гидро-пароизоляция с антиконденсатной поверхностью. (прим: утеплённые и неутеплённые кровли; каркасные стены; чердачные перекрытия.) | 1,6 | 37,5 | 60 | 1 447 | |
Cпанлайт D паро-гидроизоляция повышенной прочности (прим: неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; цокольные перекрытия.) | 250 | 1,6 | 37,5 | 60 | 1 448 |
Cпанлайт FS отражающая паро-гидроизоляция (прим: утепленные скатные кровли; цокольные перекрытия; чердачные перекрытия; каркасные стены; системы «тёплый пол», отражающий экран.) | 170 | 1,6 | 37,5 | 60 | 2684 |
Плёнки и мембраны Экоспан-Строй | |||||
Экоспан-Строй А Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана (прим: каркасные стены Наружные стены с внешним утеплением) | 50 | 1,6 | 43,75 | 70 | 1 089 |
Экоспан-Строй АМ Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана (прим: тёплые скатные крыши; Стены каркасные и с внешним утеплением Перекрытия холодных чердаков) | 64 | 1,6 | 43,75 | 70 | 2 329 |
Экоспан-Строй В Пароизоляционная плёнка (прим: тёплые наклонные кровли и внешние стены, межкомнатные стены и перегородки каркасных домов; Межэтажные перекрытия) | 40 | 1,6 | 43,75 | 70 | 860 |
Экоспан-Строй Д Паро- гидроизоляционная плёнка повышенной прочности (прим: Холодные скатные крыши;Тёплые плоские кровли; Полы по бетону; Перекрытия над цокольными этажами) | 78 | 1,6 | 43,75 | 70 | 1 639 |
Плёнки и мембраны Изоспан | |||||
Изоспан АМ – подкровельная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана для утеплённых кровель, стен | 90 | 1,6 | 43,75 | 70 | 2 610 |
Изоспан АМ – подкровельная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана для утеплённых кровель, стен | 90 | 1,6 | 21,87 | 35 | 1 800 |
Изоспан AQ proff – Гидро-ветроизоляционная паропроницаемая мембрана | 110 | 1,6 | 43,75 | 70 | 4 300 |
Изоспан А- ветро-влагозащитная мембрана для защиты утеплителя скатных кровель и фасадов | 110 | 1,6 | 43,75 | 70 | 1 820 |
Изоспан А- ветро-влагозащитная мембрана для защиты утеплителя скатных кровель и фасадов | 110 | 1,6 | 21,87 | 35 | 1 200 |
Изоспан В- пароизоляция, для защиты утеплителя в скатных кровлях и вент. фасадах | 70 | 1,6 | 43,75 | 70 | 1 300 |
Изоспан В- пароизоляция, для защиты утеплителя в скатных кровлях и вент. фасадах | 70 | 1,6 | 43,75 | 35 | 1 000 |
Изоспан С- гидро-пароизоляция, для неутеплённых кровель и чердачных перекрытий | 90 | 1,6 | 43,75 | 70 | 1 950 |
Изоспан DM – Паро-гидроизоляция для холодных кровель | 100 | 1,6 | 43,75 | 70 | 2 580 |
Изоспан D- гидро-пароизоляция, для защиты утеплителя в кровлях и вент.фасадах | 105 | 1,6 | 43,75 | 70 | 1 750 |
Изоспан D- гидро-пароизоляция, для защиты утеплителя в кровлях и вент.фасадах | 105 | 1,6 | 43,75 | 35 | 1 400 |
Паро-Гидроизоляци DuPont (Tyvek) | |||||
Tyvek® Soft – гидро-пароизоляция, для утепленных кровель и фасадов. | 58 | 1,5 | 50 | 75 | 5400 |
Tyvek® Solid – гидро-пароизоляция, для утепленных кровель и фасадов. | 82 | 1,5 | 50 | 75 | 6930 |
Tyvek HouseWrap -ветро-влагозащитная мембрана, для защиты утеплителя в вентилируемом фасаде | 60 | 1,5 | 50 | 75 | 5400 |
AirGuard® SD5 – пароизоляция, рекомендована для применения в домах с непостоянным проживанием. | 108 | 1,5 | 50 | 75 | 8010 |
Сопутствующие товары | |||||
Изоспан SL- Бутил-каучук – соединительная лента, для склеивания между собой | 15 мм | 45 | 6,75 | 580 | |
Изоспан FL- металлизированный скотч, для соединения между собой гидро-пароизоляции | 50 мм | 50 | 25 | 120 | |
Tyvek Double-sides Tape Двусторонняя лента соединительная | 50 мм | 25 | 38 | 900 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: