СЕПТИКИ серии Тополь.
В наш век комфорта тяжело представить современный дом без комфортных условий быта.Наличие санузла и ванной в доме это уже не роскошь, а необходимость. Да конечно же можно и по старинке во дворе соорудить строение типа сортир с выгребной ямой, но соседи будут явно не довольны ароматами которые распространяются на всю округу. Наша компания предлагает приобрести септик для загородного дома на семью с численностью от 1 до 10 пользователей, или же для коттеджного поселка на несколько десятков домов или небольшой базы отдыха численностью до 150 человек. Мы так же предлагаем не только поставку как в розницу так и оптом септики, но так же мы предлагаем монтаж и шефмонтаж септиков на земельных участках. Вода выходящая из септика пригодна для сброса в дренажные колодца, а так же полива на приусадебном участке. Ниже мы приводим цены на самые популярные модели септиков Тополь.
Модельный ряд | Кол-во польз. |
Залповый сброс (л) | Макс. дневной приток м3/сут. |
Цена |
Тополь 3 АКЦИЯ!!! | 1-3 | 170 | 0,65 | 80 750 |
Тополь 3 Пр | 1-3 | 170 | 0,65 | 87 400 |
Тополь 5 | 1-5 | 250 | 1,1 | 93 100 |
Тополь 5 Пр | 1-5 | 250 | 1,1 | 99 750 |
Тополь 5 Лонг | 1-5 | 250 | 1,1 | 115 900 |
Тополь 5 Лонг Пр | 1-5 | 250 | 1,1 | 122 550 |
Тополь 8 | 6-8 | 470 | 1,9 | 111 150 |
Тополь 8 Пр | 6-8 | 470 | 1,9 | 117 800 |
Тополь 8 Лонг | 6-8 | 470 | 1,9 | 125 400 |
Тополь 8 Лонг Пр | 6-8 | 470 | 1,9 | 132 050 |
Тополь 10 | 9-10 | 790 | 3,3 | 144 400 |
Тополь 10 Пр | 9-10 | 790 | 3,3 | 152 000 |
Тополь 10 Лонг | 9-10 | 790 | 3,3 | 162 450 |
Тополь 10 Лонг Пр | 9-10 | 790 | 3,3 | 171 000 |
Тополь 15 | 11-15 | 900 | 3,8 | 173 850 |
Тополь 15 Пр | 11-15 | 900 | 3,8 | 190 950 |
Тополь 15 Лонг | 11-15 | 900 | 3,8 | 198 550 |
Тополь 15 Лонг Пр | 11-15 | 900 | 3,8 | 211 850 |
Тополь 20 | 16-20 | 1200 | 4,7 | 231 800 |
Тополь 20 Пр | 16-20 | 1200 | 4,7 | 241 300 |
Тополь 20 Лонг | 16-20 | 1200 | 4,7 | 258 400 |
Тополь 20 Лонг Пр | 16-20 | 1200 | 4,7 | 266 950 |
Тополь 100 | 76-100 | 3450 | 15,7 | 722 000 |
Тополь 100 Пр | 76-100 | 3450 | 15,7 | 736 250 |
Тополь 150 | 101-150 | 4600 | 24 | 1 045 000 |
Тополь 150 Пр | 101-150 | 4600 | 24 | 1 059 250 |
Также имеются и другие модели септиков Тополь. Специальные условия по ценам для монтажных бригад и коттеджных поселков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: