Софиты металлические.
Наименование изделия | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Размеры, м | Полезная площадь, кв.м. | Розничные цены, Руб./Ед.изм. | |||
Сталь с покрытием PE RR32, RR20, RAL 8017, RR23 | Алюминий с покрытием RAL 8017/ RAL 9010, Printech Log (светлое дерево) Printech Naïve (темное дерево), Printech Naïve Maroon (Орех) | Сталь с покрытиеем PURAL RR32, RR20, RR23, R29, Ral 6005, Ral 8017 | МЕДЬ | |||||
Софит с полной перфорацией L=2.4 м.п. | Шт. | 10 шт | 0.303х2.4 | 0.727 | 577 | 746 | 914 | 4043 |
Софит без перфорации L=2.4 м.п. | Шт. | 10 шт | 0.303х2.4 | 0.727 | 577 | 746 | 914 | 4043 |
Софит с центральной перфорацией L=1,0 м.п. | Шт. | 10 шт | 0.303х1,0 | 0,303 | 280 | 362 | 443 | 1961 |
Софит с полной перфорацией L=1,0 м.п. | Шт. | 10 шт | 0.303х1,0 | 0,303 | 280 | 362 | 443 | 1961 |
Софит без перфорации L=1,0 м.п. | Шт. | 10 шт | 0.303х1,0 | 0,303 | 280 | 362 | 443 | 1961 |
Софит с центральной перфорацией нестанд. Дл. до 4м/п | м/п | — | — | — | 280 | 362 | 443 | 1961 |
Софит с полной перфорацией нестанд. длина до 4м/п | м/п | — | — | — | 280 | 362 | 443 | 1961 |
Софит без перфорации нестандартная длина до 4м/п | м/п | — | — | — | 280 | 362 | 443 | 1961 |
G-планка | Шт. | 50 шт | 2.0 | — | 251 | 326 | 401 | 829 |
F-профиль | Шт. | 25 шт | 2.0 | — | 390 | 505 | 619 | 1223 |
F-профиль – увеличенный | Шт. | 25 шт | 507 | 657 | 805 | 1590 | ||
J-фаска 150 | Шт. | 546 | 709 | 871 | 2655 | |||
J-фаска 150- увеличенная | Шт. | 710 | 922 | 1133 | 3452 | |||
J-фаска 200 | Шт. | 834 | 1083 | 1331 | 3226 | |||
J-фаска 200- увеличенная | Шт. | 1085 | 1408 | 1731 | 4194 | |||
J-фаска 250 | Шт. | 1070 | 1387 | 1704 | 3799 | |||
J-фаска 250- увеличенная | Шт. | 1391 | 1804 | 2216 | 4939 | |||
J-фаска 300- увеличенная | Шт. | 1600 | 2075 | 2549 | 5680 | |||
Ветровая планка (L-профиль) 150 | Шт. | 2.0 | — | 416 | 464 | 512 | 1537 | |
Ветровая планка (L-профиль) 200 | Шт. | 485 | 548 | 611 | 1968 | |||
Ветровая планка (L-профиль) 250 | Шт. | 622 | 698 | 774 | 2400 | |||
Ветровая планка (L-профиль) 300 | Шт. | 685 | 768 | 852 | 2640 | |||
Финишная планка | Шт. | 2.0 | — | 294 | 314 | 333 | 648 | |
Планка угловая (внешняя) | Шт. | 2.0 | — | 364 | 396 | 427 | ||
Планка угловая (внутренняя) | Шт. | 364 | 396 | 427 | 967 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: