Наименование | Ед. изм. | руб./м.п. |
Штакетник металлический односторонний в полиэстере | ||
Металлический штакетник КП 98 “Стандарт” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 110 “Бревно” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 120 “Рифленый” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 133 “Бревно – прямой” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Без профиля – плоский” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н2 рифленый” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н1” RAL – полиэстер | м.п. | |
Штакетник металлический двусторонний в полиэстере | ||
Металлический штакетник КП 98 “Стандарт” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 110 “Бревно” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 120 “Рифленый” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 133 “Бревно – прямой” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Без профиля – плоский” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н2 рифленый” RAL – полиэстер | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н1” RAL – полиэстер | м.п. | |
Штакетник металлический двусторонний в порошковой окраске | ||
Металлический штакетник КП 98 “Стандарт” RAL – порошок | м.п. | |
Металлический штакетник КП 110 “Бревно” RAL – порошок | м.п. | |
Металлический штакетник КП 120 “Рифленый” RAL – порошок | м.п. | |
Металлический штакетник КП 133 “Бревно – прямой” RAL – порошок | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Без профиля – плоский” RAL – порошок | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н2 рифленый” RAL – порошок | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н1” RAL – полиэстер | м.п. | |
Штакетник металлический двусторонний без покрытия | ||
Металлический штакетник КП 98 “Стандарт” Zn (Цинк) | м.п. | |
Металлический штакетник КП 110 “Бревно” Zn (Цинк) | м.п. | |
Металлический штакетник КП 120 “Рифленый” Zn (Цинк) | м.п. | |
Металлический штакетник КП 133 “Бревно – прямой” Zn (Цинк) | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Без профиля – плоский” Zn (Цинк) | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н2 рифленый” Zn (Цинк) | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н1” Zn (Цинк) | м.п. | |
Штакетник металлический односторонний в полиэстере PRINT | ||
Металлический штакетник КП 98 “Стандарт” Print | м.п. | |
Металлический штакетник КП 110 “Бревно” Print | м.п. | |
Металлический штакетник КП 120 “Рифленый” Print | м.п. | |
Металлический штакетник КП 133 “Бревно – прямой” Print | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Без профиля – плоский” Print | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н2 рифленый” Print | м.п. | |
Металлический штакетник КП 136 “Н1” Print | м.п. | |
Информация | ||
Ассортимент цветов РЕ 0,45 мм Классик: RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 8017, 9003 | ||
Ассортимент цветов РЕ 0,45 мм Эксклюзив: RAL 1015, 1014, 1018, 3003, 3009, 5002, 6002, 7005, 7024, 8004, 9002, 9006 (наличие цветов, необходимо уточнять) | ||
Длина планок в размер: от 1 м до 6 м | ||
Стандартные длины: 1,0 м 1,5 м, 1,8 м, 2,0 м (возможно изготовление и других размеров) |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ И ОПТОВИКОВ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: